|
ค่าเบี้ยประกันภัย ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(ประเภทรถรับจ้าง/ให้เช่า)
ลำดับ | ที่นั่ง | เงื่อนไขอื่น | ค่า พรบ. |
1. | เกิน 15 ที่นั่งถึง 20 ที่นั่ง | วิ่งทั่วประเทศ | 3,738.58 |
2. | เกิน 20 ที่นั่งถึง40 ที่นั่ง | วิ่งทั่วประเทศ | 7,155.09 |
3. | เกิน 40 ที่นั่ง | วิ่งทั่วประเทศ | 8,079.57 |
4. | เกิน 15 ที่นั่งถึง 20 ที่นั่ง | วิ่งระหว่างอำเภอ ในจังหวัด | 2,428.90 |
5. | เกิน 20 ที่นั่งถึง40 ที่นั่ง | วิ่งระหว่างอำเภอ ในจังหวัด | 4,093.82 |
6. | เกิน 40 ที่นั่ง | วิ่งระหว่างอำเภอ ในจังหวัด | 4,974.43 |
บริษัทเรารับทำพรบ./ต่อภาษีประจำปี�
�เรามีเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ดำเนินการให้เพื่อความสะดวกของลูกค้าที่ไม่ต้องไปดำเนินการเอง
ӹǹҪй
1
|
ӹǹҪ
|
|